Your IP : 216.73.217.81


Current Path : /proc/thread-self/root/proc/
Upload File :
Current File : //proc/thread-self/root/proc/cpuinfo

processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 26
model		: 68
model name	: AMD EPYC 4565P 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0xb404035
cpu MHz		: 4291.932
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 8
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd perfmon_v2 ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves user_shstk avx_vnni avx512_bf16 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold v_vmsave_vmload vgif vnmi avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid movdiri movdir64b overflow_recov succor fsrm avx512_vp2intersect flush_l1d
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 8583.86
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 26
model		: 68
model name	: AMD EPYC 4565P 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0xb404035
cpu MHz		: 4291.932
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 8
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd perfmon_v2 ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves user_shstk avx_vnni avx512_bf16 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold v_vmsave_vmload vgif vnmi avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid movdiri movdir64b overflow_recov succor fsrm avx512_vp2intersect flush_l1d
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 8583.86
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 26
model		: 68
model name	: AMD EPYC 4565P 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0xb404035
cpu MHz		: 4291.932
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 8
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd perfmon_v2 ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves user_shstk avx_vnni avx512_bf16 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold v_vmsave_vmload vgif vnmi avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid movdiri movdir64b overflow_recov succor fsrm avx512_vp2intersect flush_l1d
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 8583.86
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 26
model		: 68
model name	: AMD EPYC 4565P 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0xb404035
cpu MHz		: 4291.932
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 8
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd perfmon_v2 ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves user_shstk avx_vnni avx512_bf16 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold v_vmsave_vmload vgif vnmi avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid movdiri movdir64b overflow_recov succor fsrm avx512_vp2intersect flush_l1d
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 8583.86
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 26
model		: 68
model name	: AMD EPYC 4565P 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0xb404035
cpu MHz		: 4291.932
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 4
cpu cores	: 8
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd perfmon_v2 ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves user_shstk avx_vnni avx512_bf16 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold v_vmsave_vmload vgif vnmi avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid movdiri movdir64b overflow_recov succor fsrm avx512_vp2intersect flush_l1d
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 8583.86
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 26
model		: 68
model name	: AMD EPYC 4565P 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0xb404035
cpu MHz		: 4291.932
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 5
cpu cores	: 8
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd perfmon_v2 ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves user_shstk avx_vnni avx512_bf16 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold v_vmsave_vmload vgif vnmi avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid movdiri movdir64b overflow_recov succor fsrm avx512_vp2intersect flush_l1d
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 8583.86
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 26
model		: 68
model name	: AMD EPYC 4565P 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0xb404035
cpu MHz		: 4291.932
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 6
cpu cores	: 8
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd perfmon_v2 ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves user_shstk avx_vnni avx512_bf16 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold v_vmsave_vmload vgif vnmi avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid movdiri movdir64b overflow_recov succor fsrm avx512_vp2intersect flush_l1d
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 8583.86
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 26
model		: 68
model name	: AMD EPYC 4565P 16-Core Processor
stepping	: 0
microcode	: 0xb404035
cpu MHz		: 4291.932
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 7
cpu cores	: 8
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core ssbd perfmon_v2 ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves user_shstk avx_vnni avx512_bf16 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold v_vmsave_vmload vgif vnmi avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid movdiri movdir64b overflow_recov succor fsrm avx512_vp2intersect flush_l1d
bugs		: sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 8583.86
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: